Описание
Характеристики
Информация для заказа
Радар детектор
![]() | В радар-детекторе реализован режим SMART, т.е. чувствительность и автоприглушение радар-детектора изменяются в зависимости от скорости автомобиля. Т.о. переход с режима «Город» в режим «Трасса» и наоборот происходит автоматически. |
![]() | Сканирование импульсных радаров |
![]() | Детектировние 360 градусов |
![]() | Определение СТРЕЛКА |
![]() | Определение ROBOT, Кордон, АВТОДОРИЯ |
![]() | Определение лазер: LISD и AMATA |
![]() | Определение Одиссей, Рапира, MESTA, Кречет, Автоураган |
![]() | GPS/Глонасс - приемник совместно с обновляемой базой данных камер России, Европы и СНГ способен определять современные «малошумные» камеры, камеры без радарного блока и «парные камеры», вычисляющие среднюю скорость |
![]() | Процессор Nuvoton с технологией Extreme Sensitivity Platform ® (ESP ® ), увеличивающий чувствительность и дальность обнаружения |
![]() | Как известно, спидометр завышает реальную скорость. Причем, у различных марок автомобилей это завышение отличается. Если вы обнаружили, что показание скорости iBOX отличается от показания спидометра вашего автомобиля, то вы можете подобрать подходящий параметр корректировки от GPS + 0% до GPS + 7% |
![]() | Функция "АнтиСон" и "Куранты" |
![]() | Обновление базы камер через USB |
![]() | Если база камер не обновлялась более 60 дней, радар-детектор напомнит о необходимости ее обновить |
![]() | Защита от ложных срабатываний Intellect Alert |
![]() | Функция "LSF" (Low Signal Filter) –фильтр слабых сигналов с изменяемым уровнем силы сигнала |
![]() | Установка порога скорости и функция "Фильтр скорости" |
![]() | "Гейгер" эффект |
![]() | Функция "AutoMute" (Автоприглушение) - автоматически приглушает громкость звукового оповещения по прошествии 5 секунд после обнаружения сигнала радара скорости |
![]() | Голосовые оповещения с возможностью отключения. 9 разных типов звуков для каждого диапазона |
![]() | Специальное покрытие корпуса |
Характеристики
Характеристики iBOX PRO 700 GPS Black
Общие характеристики Режим Город есть, количество уровней - 4 Режим Трасса да Режим Авто да Отключение отдельных диапазонов да Приемник Диапазон K 24050 - 24250 МГц Диапазон Ka 33400 - 36000 МГц Диапазон Ku 13400 - 13500 МГц Диапазон X 10475 - 10575 МГц Детектор лазерного излучения есть, 800-1100 нм Угол обзора лазерного детектора 360° Поддержка режимов POP Приемник сигнала (радиоканал) супергетеродин Обработка сигнала (радиоканал) цифровая Технические характеристики Определение координат ГЛОНАСС, GPS, база стац. радаров Память настроек да Отображение информации символьный дисплей Регулировка яркости да Регулировка громкости да Голосовое оповещение да Отключение звука да Дополнительно Энергосбережение да Рабочая температура -30 - 70 °C Крепление на коврике, на присоске, на магнитеОсновные | |
---|---|
Производитель | iBOX |
Вид антирадара | Внешний |
Тип крепления | Присоска |
Диапазон приема | Диапазон К |
Страна производитель | китай |
Основные | |
---|---|
Производитель | iBOX |
Вид антирадара | Внешний |
Тип крепления | Присоска |
Диапазон приема | Диапазон К |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Дополнительные характеристики | |
Голосовое оповещение | Да |
Регулировка громкости | Регулировка+отключение |
Отключение звука | Да |
Габаритные размеры | |
Длина | 68 мм |
Ширина | 100 мм |
Высота | 28 мм |
Вес | 125 г |
Пользовательские характеристики | |
Длина шнура питания | 1.5 м |
Рабочие температуры | от −30 до +70 °С |
- Цена: 22 000 Тг.