
Видеорегистратор с антирадаром - Street Storm CVR-G2750 ST
38 000 Тг.
Показать оптовые цены- Нет в наличии
- Оптом и в розницу
- Код: A01CVR-G2750 ST
+77072525447
Ильяс
- +77082218887
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Автомобильный видеорегистратор
CVR-G2750 ST
- Мощный проверенный процессор Ambarella A2S60
- Сенсор OmniVision OV2710 2MP 1/2.7" HS
- Стеклянный объектив (6 линз), 120°
- Качество видео Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps
- Дисплей 2.0"
- Встроенный G-сенсор ("датчик удара") с регулировкой чувствительности
- HDMI интерфейс
- Встроенный GPS-модуль с предустановленной базой координат
- Обновление ПО детектора и базы данных
- Активный радар-детектор с высокой чувствительностью
- Совместное или раздельное включение радарной части и GPS
- Детектирование комплекса "Стрелка-СТ / М" с отдельным сигналом и большой дистанции (до 1.5км)
- Рабочие диапазоны: К, Х, Ка, Laser, Стрелка
- Выборочное отключение каждого диапазона по отдельности
- Установка индивидуального сигнала на каждый диапазон
- Режимы: "Трасса", "Город 1", "Город 2"
- Уникальный алгоритм оповещения о комплексе "АВТОДОРИЯ" с индикацией "средней" скорости между двух участков
- Установка порога превышения скорости для настройки оповещений
- Возможность установки на приборной панели и на лобовом стекле












Фронтальная камера | OmniVision OV2710 2Mp 1/2.7" |
Угол обзора камер | 120° |
Частота кадров видеозаписи | 30 |
Качество видеозаписи | Full HD 1080p (1920x1080) @ 30fps |
Использование памяти | Micro SD/SDHC до 32GB (class 10) |
ЖК дисплей | 2.0" |
GPS-модуль | встроенный |
Аудиозапись | Встроенный микрофон |
Детектор движения | Есть |
Экспорт видео | MP4 (H.264) |
Отображение данных на записанном видео | дата, время, скорость, координаты |
AV выход | HDMI |
USB вход | 2.0 |
Лазерный диапазон | 800-1100нм |
Тип приемника | Супергетеродин,с двойным преобразованием |
Звуковые сигналы | Мультитоннальный биппер, голосовое оповещение |
Режим Город | Трасса, Город 1, Город 2 |
Кабель питания | 12V |
Крепление | быстросъемное на присоске |
Производитель | Street Storm |
Рекомендуемая цена | 13500 |
Сортировка номер | 2 |
X-диапазон | 10.525-10.550 ГГц |
К-диапазон | 24.050-24.250 ГГц |
КА-диапазон | 33.400-36.000 ГГц |
Тип приёмника | Супертедеродин с двойным преобразованием частоты |
Тип детектора | Частотный дискриминатор |
Звуковые сигналы | Мультитональный биппер и голосовое оповещение на русском языке |
Автоприглушение звука | Есть |
Режим Трасса/Город1/Город2 | Есть |
Отключение диапазонов Х и КА | Есть |
Сервисный USB-порт | Есть |
Детектирование радара Стрелка | Есть |
Детектирование радара Стрелка с увеличенной дистанции и с особым сигналом оповещения | Есть |
Возможность самостоятельного обновления программного обеспечения детектора | Есть |
Установка порога скорости до включения звуковых оповещений | Есть |
Детектирование ЛИСД и АМАТА | Есть |
Модуль GPS с предустановленой базой координат стационароных радаров и возможностью обновления | Есть |
Рабочий диапазон температур | от -20 до +70 °С |
Требования к питанию | 12~15B постоянный ток, 250 мА |
Основные | |
---|---|
Производитель | Street Storm |
Режимы работы | Город, Трасса |
Тип дисплея | Жидкокристаллический |
Угол обзора детектора | 120 град. |
GPS-модуль | Встроенный |
Страна производитель | Южная Корея |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Угол обзора | 120° |
Рабочий диапазон температур | от -20 до +70 °С |
Лазерный диапазон | 800-1100нм |
Частота кадров видеозаписи | 30 |
USB вход | 2 |
AV выход | HDMI |
Требования к питанию | 12~15B постоянный ток, 250 мА |
Кабель питания | 12V |
Экспорт видео | MP4 (H.264) |
- Цена: 38 000 Тг.